<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Lui</title>
	<atom:link href="http://www.power-lui.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.power-lui.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2013 12:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>GoPro Hero HD: Die Kamera für extreme Action</title>
		<link>http://www.power-lui.de/gopro-hero-hd-die-kamera-fuer-extreme-action</link>
		<comments>http://www.power-lui.de/gopro-hero-hd-die-kamera-fuer-extreme-action#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[Hero HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-lui.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich gelegentlich fragt, wie denn bitte die spektakul&#228;ren Video-Aufnahmen von Extremsport gelungen sind, die man seit einiger Zeit auf Youtube finden kann, der wird wahrscheinlich bei der Recherche bald auf die GoPro Hero HD sto&#223;en. Die Kamera ist &#228;u&#223;erst kompakt und leicht. Sie kann Videoaufnahmen mit einer Aufl&#246;sung bis zu 1080p machen und Fotos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_517" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-kitesurfing.jpg" target="_blank" title="H&auml;lt &uuml;berall, die Kamera f&uuml;r Extremsport-Aufnahmen. - Foto von: &copy; panthermedia.net/ homy_design (homydesign)" rel="lightbox[518]"><img class="size-medium wp-image-517" title="H&auml;lt &uuml;berall, die Kamera f&uuml;r Extremsport-Aufnahmen. - Foto von: &copy; panthermedia.net/ homy_design (homydesign)" src="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-kitesurfing.jpg" alt="H&auml;lt &uuml;berall, die Kamera f&uuml;r Extremsport-Aufnahmen. - Foto von: &copy; panthermedia.net/ homy_design (homydesign)" width="300" height="" /></a><p class="wp-caption-text">H&auml;lt &uuml;berall, die Kamera f&uuml;r Extremsport-Aufnahmen. - Foto von: &copy; panthermedia.net/ homy_design (homydesign)</p></div>
<p>Wer sich gelegentlich fragt, wie denn bitte die spektakul&auml;ren Video-Aufnahmen von Extremsport gelungen sind, die man seit einiger Zeit auf Youtube finden kann, der wird wahrscheinlich bei der Recherche bald auf die <a href="http://de.gopro.com/products/?gclid=CMCc8rjU2LQCFdG6zAodrXEAHQ" target="_blank">GoPro Hero HD</a> sto&szlig;en. Die Kamera ist &auml;u&szlig;erst kompakt und leicht. Sie kann Videoaufnahmen mit einer Aufl&ouml;sung bis zu 1080p machen und Fotos bis 5 Megapixel. Das mitgelieferte Geh&auml;use ist &auml;u&szlig;erst sto&szlig;fest und sogar bis 60 Meter Tiefe wasserdicht.&nbsp;</p>
<h2>Klebt &uuml;berall und l&auml;sst sich blitzschnell montieren</h2>
<p>Die GoPro ist jedoch kein Spielzeug, auch wenn sie zum herumspielen geradezu einl&auml;dt. Mithilfe von mitgelieferten Adaptern kann sie nahezu &uuml;berall montiert werden. Ob in den Leinen eines Kites, auf dem Kite- oder Surfboard, auf dem Au&szlig;enspiegel des eigenen Wagens oder einfach am Kopf oder Helm. Sogar auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NHCKz5rRNE0" target="_blank">ferngesteuerte Flugzeuge</a> wurde schon ein Exemplar geschraubt und zeigte beindruckende Luftaufnahmen. Es sind drei Varianten der Befestigung m&ouml;glich: Einmal die praktischen Klebe-Pads, in die sich die Geh&auml;usehalterung einschieben l&auml;sst. Die Pads sollte man am besten an Stellen befestigen, an denen die Kamera &ouml;fter zum Einsatz kommt. Es gibt sie in gerader und gebogener Ausf&uuml;hrung (etwa f&uuml;r Helme). Ebenfalls praktisch ist der Kopfgurt, der in etwa wie eine Stirnlampe aussieht und die eigenen Seheindr&uuml;cke quasi mitfilmt. Eine spezielle Vorrichtung erlaubt das Anbringen der Kamera in den Leinen eines Kites.&nbsp;</p>
<h2>Kamera ohne Wasserscheu</h2>
<p>Auch unter Wasser macht die GoPro eine gute Figur, um perfekte Bilder zu erhalten, empfiehlt sich allerdings der Kauf der speziellen Unterwasser-Linse. Die GoPro eignet sich auch hervorragend f&uuml;r <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YV61_CSaA-g" target="_blank">Zeitraffer-Aufnahmen</a> an ungew&ouml;hnlichen Pl&auml;tzen. Der Akku h&auml;lt f&uuml;r ca. 2,5 Stunden Daueraufnahme und geladen wird die Kamera &uuml;ber einen Mini-USB Stecker. Die Filme oder Bilder werden direkt auf eine SD-Karte gespeichert. Es ist eine Vielzahl an interessanten Zubeh&ouml;r-Artikeln erh&auml;ltlich um die Bandbreite der Einsatzm&ouml;glichkeiten noch weiter zu erh&ouml;hen.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-lui.de/gopro-hero-hd-die-kamera-fuer-extreme-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Streaming</title>
		<link>http://www.power-lui.de/audio-streaming</link>
		<comments>http://www.power-lui.de/audio-streaming#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Streamen]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-lui.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch gar nicht so lange her, dass man stolz war, einen eigenen Discman zu besitzen und somit nun &#252;berall seine eigene Musik h&#246;ren zu k&#246;nnen. Noch n&#228;her liegt die Zeit zur&#252;ck, in der man seinen ersten eigenen MP3-Player besa&#223; und dieser nur die Gr&#246;&#223;e eines USB-Sticks hatte. Man brauchte also keinen Platz mehr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_511" class="wp-caption alignleft" style="width: 355px"><a href="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Musikhoeren-internet.jpg" target="_blank" title="Musik-Streaming im Internet wird immer beliebter - Foto von: &copy; L.S. - Fotolia.com" rel="lightbox[512]"><img class="size-medium wp-image-511" title="Musik-Streaming im Internet wird immer beliebter - Foto von: &copy; L.S. - Fotolia.com" src="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Musikhoeren-internet.jpg" alt="Musik-Streaming im Internet wird immer beliebter - Foto von: &copy; L.S. - Fotolia.com" width="345" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Musik-Streaming im Internet wird immer beliebter - Foto von: &copy; L.S. - Fotolia.com</p></div>
<p>Es ist noch gar nicht so lange her, dass man stolz war, einen eigenen Discman zu besitzen und somit nun &uuml;berall seine eigene Musik h&ouml;ren zu k&ouml;nnen. Noch n&auml;her liegt die Zeit zur&uuml;ck, in der man seinen ersten eigenen MP3-Player besa&szlig; und dieser nur die Gr&ouml;&szlig;e eines USB-Sticks hatte. Man brauchte also keinen Platz mehr f&uuml;r das Ger&auml;t und weniger f&uuml;r die CDs, da nun alle Lieder auf den kleinen Stick passten. Mittlerweile haben die meisten Menschen nicht einmal mehr einen MP3-Player dabei, sondern ihre Musikdateien auf dem Handy gespeichert. Dies ist praktisch, da kein zus&auml;tzliches Ger&auml;t mehr mitgenommen werden muss. Umso interessanter wird nun der Aspekt, seine Musik auch in den eigenen vier W&auml;nden m&ouml;glichst unproblematisch in allen R&auml;umen h&ouml;ren zu k&ouml;nnen.<br />Bisher musste man meistens seine Musik auf einen USB-Stick ziehen oder eine CD brennen, um die Musik auch &uuml;ber die eigene Anlage h&ouml;ren zu k&ouml;nnen. Eine andere M&ouml;glichkeit war noch das Anschlie&szlig;en des Laptops an die Musikanlage, was unter anderem bei <a href="http://t3n.de/news/alternativen-spotify-358122/" target="_blank">Musik-Streams &uuml;ber das Internet</a> sehr hilfreich ist. Jedoch sind all diese M&ouml;glichkeiten noch recht umst&auml;ndlich und nicht wirklich das Gelbe vom Ei.</p>
<h2>Musik via WLAN vom Notebook an die Anlage</h2>
<p>Nun kommt mit dem <a href="http://www.streaming-audio.de/" target="_blank">Audio-Streaming</a> jedoch eine ganz neue M&ouml;glichkeit in die eigenen vier W&auml;nde. Damit soll es m&ouml;glich sein, die Musik &uuml;ber das WLAN vom Laptop an die Anlage zu streamen. Somit muss der Laptop nicht st&auml;ndig umhergetragen werden, sondern kann an seinem &uuml;blichen Platz in der Wohnung stehen bleiben. Hinzu kommt, dass man nun in allen R&auml;umen seine Wunschmusik h&ouml;ren kann. Dabei ist es sogar m&ouml;glich, an verschiedene R&auml;ume unterschiedliche Musik zu streamen und somit nicht &uuml;berall das Gleiche zu h&ouml;ren. Steuern l&auml;sst sich das Ganze au&szlig;erdem mithilfe einer Smartphone-App, sodass man von &uuml;berall auf die Medienbibliothek zugreifen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-lui.de/audio-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix &#8211; Kamera mit Apps</title>
		<link>http://www.power-lui.de/nikon-coolpix-kamera-mit-apps</link>
		<comments>http://www.power-lui.de/nikon-coolpix-kamera-mit-apps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-lui.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones sind auf dem deutschen Handymarkt kaum noch wegzudenken. Mit ihnen ist es m&#246;glich, jederzeit erreichbar zu sein. Nikon geht nun jedoch einen ganz speziellen Weg, der nichts mit den Smartphones zu tun hat, ihnen trotzdem sehr &#228;hnelt. Coolpix S800c mit Android So ist Nikon vor allem f&#252;r seine Spiegelreflex- und Kompaktkameras bekannt, weniger jedoch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_514" class="wp-caption alignleft" style="width: 317px"><a href="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Kompaktkamera.jpg" target="_blank" title="Gew&ouml;hnliche Kompaktkameras k&ouml;nnen nur recht simple Schnappsch&uuml;sse machen. R&auml;umt Nikon das Feld jetzt auf? - Foto von: &copy; fefufoto - Fotolia.com" rel="lightbox[515]"><img class="size-medium wp-image-514" title="Gew&ouml;hnliche Kompaktkameras k&ouml;nnen nur recht simple Schnappsch&uuml;sse machen. R&auml;umt Nikon das Feld jetzt auf? - Foto von: &copy; fefufoto - Fotolia.com" src="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Kompaktkamera.jpg" alt="Gew&ouml;hnliche Kompaktkameras k&ouml;nnen nur recht simple Schnappsch&uuml;sse machen. R&auml;umt Nikon das Feld jetzt auf? - Foto von: &copy; fefufoto - Fotolia.com" width="307" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Gew&ouml;hnliche Kompaktkameras k&ouml;nnen nur recht simple Schnappsch&uuml;sse machen. R&auml;umt Nikon das Feld jetzt auf? - Foto von: &copy; fefufoto - Fotolia.com</p></div>
<p>Smartphones sind auf dem deutschen Handymarkt kaum noch wegzudenken. Mit ihnen ist es m&ouml;glich, jederzeit erreichbar zu sein. Nikon geht nun jedoch einen ganz speziellen Weg, der nichts mit den Smartphones zu tun hat, ihnen trotzdem sehr &auml;hnelt.</p>
<h2>Coolpix S800c mit Android</h2>
<p>So ist Nikon vor allem f&uuml;r seine Spiegelreflex- und Kompaktkameras bekannt, weniger jedoch f&uuml;r Mobilfunkger&auml;te. Daran soll sich auch in Zukunft nichts &auml;ndern. Trotzdem geht Nikon nun einen revolution&auml;ren Schritt: Das neueste Modell wird mit dem <a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android-Betriebssystem</a> ausgestattet. Dabei handelt es sich um <a href="http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s800c" target="_blank">die Coolpix S800c</a>, die gegen&uuml;ber gew&ouml;hnlichen Kompaktkameras einiges zu bieten hat. Vorweg ist gleich zu sagen, dass nicht entweder die Bildaufl&ouml;sung oder der Zoom revolution&auml;r ist. Ganz im Gegenteil, denn an dem Teil der Hardware wurde kaum etwas ge&auml;ndert. Viel mehr geht es um die Funktionen und M&ouml;glichkeiten, die sich durch Android ergeben.</p>
<h2>Internetzugang erm&ouml;glicht direktes Sharen der Bilder</h2>
<p>Auf der R&uuml;ckseite sieht die Kamera eher schlicht aus; sie verf&uuml;gt lediglich &uuml;ber drei Bedientasten sowie einen Touchscreen, &uuml;ber den die gesamte Steuerung erfolgt. Neben den &uuml;blichen Funktionsm&ouml;glichkeiten kristallisiert sich vor allem die &Auml;hnlichkeit mit einem Smartphone-Bildschirm heraus. So kann man auf der Kamera Apps herunterladen und verf&uuml;gt ab Werk &uuml;ber Programme wie Google Maps oder einen Mail-Posteingang. Denn einen Internetzugang besitzt die Kamera ebenfalls. So ist es dem Nutzer m&ouml;glich, gerade geschossene Fotos ins Internet zu stellen und mit Freunden zu teilen.</p>
<h2>&Auml;ltere Android-Software</h2>
<p>Ein bisschen entt&auml;uschend ist lediglich, dass die Nikon mit einem alten Android ausgestattet ist und man daher nicht wei&szlig;, wie lange noch Updates und dergleichen unterst&uuml;tzt werden. Au&szlig;erdem darf man sich zu Recht die Frage stellen, warum Nikon nicht gleich auch noch eine Telefonfunktion mit eingebaut hat. Dann w&auml;re die Coolpix ihrer Zeit voraus und ein absolutes Muss. Doch lange m&uuml;ssen wir auf so etwas sicher auch nicht mehr warten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-lui.de/nikon-coolpix-kamera-mit-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Bilder auch ohne Spiegel</title>
		<link>http://www.power-lui.de/gute-bilder-auch-ohne-spiegel</link>
		<comments>http://www.power-lui.de/gute-bilder-auch-ohne-spiegel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-lui.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkameras haben die Fotografie revolutioniert &#8211; und doch stecken in ihnen mehr Relikte der analogen Kamera, als manche Fotografen ahnen. Los mit Spiegelreflex-Kameras ging es &#252;brigens schon im Jahr 1861. Das erste freiverk&#228;ufliche Modell kam aber erst dreiundzwanzig Jahre sp&#228;ter auf den Markt, die Monocular Duplex. In der analogen Zeit sorgten Filme in der Kamera [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_508" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-524f5a5af273f853355c338664f04c07.jpeg" target="_blank" title="Der Spiegel einer Kamera: damals innovativ, heute historisches Relikt - Foto von: &copy; Peter Atkins - Fotolia.com" rel="lightbox[509]"><img class="size-medium wp-image-508" title="Der Spiegel einer Kamera: damals innovativ, heute historisches Relikt - Foto von: &copy; Peter Atkins - Fotolia.com" src="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-524f5a5af273f853355c338664f04c07.jpeg" alt="Der Spiegel einer Kamera: damals innovativ, heute historisches Relikt - Foto von: &copy; Peter Atkins - Fotolia.com" width="350" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Der Spiegel einer Kamera: damals innovativ, heute historisches Relikt - Foto von: &copy; Peter Atkins - Fotolia.com</p></div>
<p>Digitalkameras haben die Fotografie revolutioniert &ndash; und doch stecken in ihnen mehr Relikte der analogen Kamera, als manche Fotografen ahnen. Los mit Spiegelreflex-Kameras ging es &uuml;brigens schon im Jahr 1861. Das erste freiverk&auml;ufliche Modell kam aber erst dreiundzwanzig Jahre sp&auml;ter auf den Markt, die <a href="http://thispublicaddress.com/tPA4/archives/2006/05/monocular_duplex.html" target="_blank">Monocular Duplex</a>. In der analogen Zeit sorgten Filme in der Kamera f&uuml;r die Bilder. Leider lie&szlig;en sich diese nicht betrachten, weshalb ein schlauer Brite gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf die Idee mit dem Spiegel kam. Der h&auml;ngt vor dem Film und erm&ouml;glicht beim Knipsen, erst einmal vor dem eigenen Auge zu sehen, was sp&auml;ter auf Film gebannt wird.</p>
<p>Heute landen geschossene Fotos nicht mehr auf Filmen im Innern der Kamera, sondern auf einem <a href="http://www.chip.de/Test-Digitalkamera_13658113.html?tid1=43745&amp;tid2=0" target="_blank">Chip</a>, der seine Informationen von optischen Sensoren erh&auml;lt. Die geschossenen Fotos lassen sich jeder Zeit &uuml;ber ein Display oder einen digitalen Sucher betrachten. Technisch gesehen ist der klassische Knipser-Spiegel also v&ouml;llig &uuml;berholt &ndash; trotzdem findet sich keine professionelle Digitalkamera ohne dieses analoge Relikt auf dem Markt.</p>
<p>Insider berichten, dass digitale Sucher zu langsam und nicht pr&auml;zise genug w&auml;ren. Dass das aber mittlerweile &uuml;berholt ist, beweisen die j&uuml;ngsten Digitalkameras, die auf der IFA in Berlin pr&auml;sentiert wurden. Die <a href="http://www.chip.de/news/Sony-A77-und-Pana-FZ150-Erste-Ergebnisse-Fotos_51206465.html" target="_blank">Sony Alpha A77</a> setzt als digitale Spiegelreflex-Kamera lediglich auf einen digitalen Sucher. Der technische Hintergrund: Die A77 knipst bis zu 12 Fotos pro Sekunde &ndash; ein optischer Spiegel kann dabei nicht mehr mithalten. Der eingebaute Sucher, ein OLED-Bildschirm mit einer Aufl&ouml;sung von 1024 mal 768 Pixel, liefert hingegen superscharfe Bilder. Auch die NEX-5N von Sony, die eher f&uuml;r Anf&auml;nger der digitalen Fotografie gedacht ist, verzichtet auf den Spiegel und setzt komplett auf digitale Technik zum Betrachten des Fotomotivs. Muss man sich bei allem analogen Charme also langsam doch auf ein Ende der Knipser-Spiegel einstellen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-lui.de/gute-bilder-auch-ohne-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografietipps: Merkmale eines &#8216;guten Bildes&#8217;</title>
		<link>http://www.power-lui.de/fotografietipps-merkmale-eines-guten-bildes</link>
		<comments>http://www.power-lui.de/fotografietipps-merkmale-eines-guten-bildes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-lui.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der digitalen Fotografie und der Kamerahandys hat fast jeder ständig eine leistungsfähige Kamera dabei. Es können Unmengen an Fotos geschossen werden ohne großen Aufwand und Kosten. Doch oft passiert es, dass man die ganze Speicherkarte vollgeknippst hat und bei der Nachbetrachtung der Schnappschüsse feststellen muss, dass man sich nur die wenigsten Motive an [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_504" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><a title="Die Qualität eines Fotos ist maßgeblich vom Können des Fotografierenden abhängig - Foto von: © panthermedia.net/ gunnar3000 (Gunnar Pippel)" href="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/10/wpid-bb72df68b2b7cf0c7a510f5d83ac1bc0.jpeg" target="_blank" rel="lightbox[505]"><img class=" wp-image-504" title="Die Qualität eines Fotos ist maßgeblich vom Können des Fotografierenden abhängig - Foto von: © panthermedia.net/ gunnar3000 (Gunnar Pippel)" src="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/10/wpid-bb72df68b2b7cf0c7a510f5d83ac1bc0.jpeg" alt="Die Qualität eines Fotos ist maßgeblich vom Können des Fotografierenden abhängig - Foto von: © panthermedia.net/ gunnar3000 (Gunnar Pippel)" width="265" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Die Qualität eines Fotos ist maßgeblich vom Können des Fotografierenden abhängig &#8211; Foto von: © panthermedia.net/ gunnar3000 (Gunnar Pippel)</p></div>
<p>Im Zeitalter der <a href="http://www.chip.de/Test-Digitalkamera_13658113.html" target="_blank">digitalen Fotografie</a> und der Kamerahandys hat fast jeder ständig eine leistungsfähige Kamera dabei. Es können Unmengen an Fotos geschossen werden ohne großen Aufwand und Kosten. Doch oft passiert es, dass man die ganze Speicherkarte vollgeknippst hat und bei der Nachbetrachtung der Schnappschüsse feststellen muss, dass man sich nur die wenigsten Motive an die Wand hängen oder in ein Album einkleben würde. Dabei ist es gar nicht so einfach, gute Fotos zu machen, man sollte nur einige Grundregeln beachten und mit der Zeit bekommt man auch ein Gefühl für die Sache. Es sollte jedoch jeder einzelne Punkt immer wieder verinnerlicht werden, da es sich zwar sehr schnell liest, aber ein langer Weg ansteht, bis das Wissen in Hand und Auge übergeht.</p>
<p><a href="http://webkwadrat.de/fotokurs/mittel.htm" target="_blank">Gestaltungsmittel</a> sollten gezielt eingesetzt werden und auch für den Betrachter erkennbar sein. Dynamische Abbildungen sprechen den Betrachter eher an, da sie interessanter wirken.<br />
Vorhandene senkrechte, waagrechte und diagonale Linien können und sollten genutzt werden.</p>
<p>Lediglich Ausschnitte von Objekten zu fotografieren kann den Betrachter neugierig machen, jedoch auch irritieren. Man sollte sich zwischen linearen Anwendungen, also klar abgegrenzten Flächen, und coloristischen Anwendungen, dem ineinander fließen der Farben und Formen, entscheiden. Die Positivform bezeichnet das erste erkennbare Objekt auf dem Bild, die Negativform ist der Hintergrund. Eine Betonung der Negativform macht das Foto unruhig. Einer Ausgewogenheit der beiden Formen muss durch „Beruhigung“ des Motivs entgegengewirkt werden und bei Dominanz der Negativform sollte diese beschnitten werden.</p>
<p>Dominate Formen schafft man durch interessante Motive, Größe und Dunkelheit. Ausschnitte regen die Phantasie des Betrachters an. Für weite Motive bietet sich das Querformat an, denn die lange Horizontlinie schafft Ruhe. Ziel der Formatwahl sollte es sein, das Objekt in bester Weise zur Geltung zu bringen. Mehrere konkurrierende Hauptmotive sorgen für Unruhe im Bild und sind daher zu vermeiden. Schrägen sind schwierig auf dem Bild festzuhalten und bedürfen eines gewissen Maß an fotografischer Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-lui.de/fotografietipps-merkmale-eines-guten-bildes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patent-Auktion von Kodak hat begonnen</title>
		<link>http://www.power-lui.de/patent-auktion-von-kodak-hat-begonnen</link>
		<comments>http://www.power-lui.de/patent-auktion-von-kodak-hat-begonnen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-lui.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Apple und Google haben bei der Kodak-Patentautkion &#252;berraschend niedrige Gebote abgegeben. Entwickler bringen sich bei Patentstreit in Stellung Das &#8222;Wall Street Journal&#8220; schrieb, dass erste Preisvorschl&#228;ge bei 150 bis 250 Millionen Dollar l&#228;gen. Kodak sch&#228;tze den Wert der Patente auf bis zu 2,6 Milliarden Dollar. Kodak braucht das Geld f&#252;r einen Neuanfang. Au&#223;erdem m&#252;ssen noch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_490" class="wp-caption alignleft" style="width: 350px"><a href="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/09/wpid-88a12b7db646b26fa47e585a25ed6beb.jpeg" target="_blank" title="Wer angelt sich die Kodak-Patente? - Foto von: &copy; fe0208 - Fotolia.com" rel="lightbox[491]"><img class="size-medium wp-image-490" title="Wer angelt sich die Kodak-Patente? - Foto von: &copy; fe0208 - Fotolia.com" src="http://www.power-lui.de/wp-content/uploads/2012/09/wpid-88a12b7db646b26fa47e585a25ed6beb.jpeg" alt="Wer angelt sich die Kodak-Patente? - Foto von: &copy; fe0208 - Fotolia.com" width="340" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Wer angelt sich die Kodak-Patente? - Foto von: &copy; fe0208 - Fotolia.com</p></div>
<p>Apple und Google haben bei der Kodak-Patentautkion <strong>&uuml;berraschend niedrige Gebote</strong> abgegeben.</p>
<h2>Entwickler bringen sich bei Patentstreit in Stellung</h2>
<p>Das &bdquo;Wall Street Journal&ldquo; schrieb, dass <a href="http://www.zdnet.de/88117881/versteigerung-von-kodak-patenten-startet-mit-niedrigen-geboten/">erste Preisvorschl&auml;ge bei 150 bis 250 Millionen Dollar</a> l&auml;gen. Kodak sch&auml;tze den <strong>Wert der Patente auf bis zu 2,6 Milliarden Dollar</strong>. Kodak braucht das Geld f&uuml;r einen Neuanfang. Au&szlig;erdem m&uuml;ssen noch Gl&auml;ubiger ausgezahlt werden.<br />Im &bdquo;Wall Street Journal&ldquo; hie&szlig; es, dass Apple und Google mit einem maximalen Kaufpreis von 600 Millionen Dollar rechnen. Solche &Auml;u&szlig;erungen k&ouml;nnen aber auch taktische Gr&uuml;nde haben. Apple und Google gehen beim schonungslosen Patentkrieg der Mobilfunkbranche unterschiedliche Wege. Medienangaben zu Folge h&auml;tte sich Google in der am Mittwoch stattfindenden Auktion mit Samsung, HTC und LG Electronics zusammengetan. Apple bilde eine Koalition mit Microsoft.</p>
<h2>Das gro&szlig;e Geld winkt</h2>
<p>Im letzten Jahr konnten sich Apple und Microsoft in einer Auktion die Patente des insolventen <a href="http://www.boersennews.de/themen/nortel-networks/6453_0">Netzwerk-Ausr&uuml;sters Nortel</a> f&uuml;r 4,5 Milliarden Dollar sichern. Anf&auml;nglich hatte Google ein Gebot von 900 Millionen Dollar abgegeben. Kodak erhofft sich nun ein &auml;hnliches Szenario. Die konkurrierenden Parteien sollen den Preis gegenseitig in die H&ouml;he treiben. F&uuml;r einen D&auml;mpfer in der Preisdiskussion sorgte die <a href="http://www.stern.de/digital/telefon/us-handelsbehoerde-itc-91359280t.html">US-Handelsbeh&ouml;rde ITC</a>. Aufgrund vorheriger Erfindungen erkl&auml;rte die Handelsbeh&ouml;rde ein wichtiges Patent, zur Anzeige von Vorschaubildern, als ung&uuml;ltig.</p>
<h2>Traditionsmarke Kodak mit 1100 Patenten</h2>
